Helsinki Freezeout -pokeriturnauksen kokonaispotti nousi yli miljoonaan euroon, kun 224. pelaaja osallistui mukaan kilvoittelemaan ennätyksellisestä 201.096 euron voitto-osuudesta.
Pääturnauksen huiman voittopotin korjasi mukaansa Jani Valkeinen. Finaalipöydässä nähtiin suomalainen "pokerijulkkis" kun toiseksi itsensä pelasi Ilari "Ziigmund" Sahamies. Turnauksen viimeinen käsi oli Sahamiehelle kohtalokas kun hän sai käteen ysiparin ja vastaansa Valkeisen ässäparin.
Lopulliset tulokset ja palkinnot:
| 1. | Jani Valkeinen | 201 096 € |
| 2. | Ilari Sahamies | 125 126 € |
| 3. | Rifat Palevic | 83 630 € |
| 4. | Jani Mikkola | 56 179 € |
| 5. | Eric Pettersson | 39 581 € |
| 6. | Mikael Johansson | 28 090 € |
| 7. | JR Lampila | 19 152 € |
| 8. | Jussi Nevanlinna | 14 045 € |
| 9. | Jani Alasuutari | 10 214 € |
| 10. | Aarno Kiveliö | 7 661 € |
| 11. | Janne Mönkkönen | 7 661 € |
| 12. | Johannes Fonnesberg (DEN) | 6 384 € |
| 13. | Erkka Eloranta | 6 384 € |
| 14. | Jari Mähönen | 6 384 € |
| 15. | Petteri Vanhapelto | 5 107 € |
| 16. | Jens Kyllönen | 5 107 € |
| 17. | Jani Karke | 5 107 € |
| 18. | Antti Kärkkäinen | 3 830 € |
| 19. | Johan Storåkers (SWE) | 3 830 € |
| 20. | Jani Tekoniemi | 3 830 € |



